Кама / И-П184-1
![]() | Индекс нагрузки | 141 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 90 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Категория(индекс) скорости | G | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 141 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 90 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Категория(индекс) скорости | G | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
