Кама / КАМА-404
![]() | Индекс нагрузки | 122 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 25 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | специальный | |
| Ширина профиля | 6,50 | |
| Посадочный диаметр | 10 | |
| Категория(индекс) скорости | A5 | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 122 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 25 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | специальный | |
| Ширина профиля | 6,50 | |
| Посадочный диаметр | 10 | |
| Категория(индекс) скорости | A5 | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
