Кама / КАМА-405
![]() | Индекс нагрузки | 128 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 40 | |
| Тип конструкции | радиальная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 13,6 | |
| Посадочный диаметр | 38 | |
| Категория(индекс) скорости | A8 | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 128 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 40 | |
| Тип конструкции | радиальная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 13,6 | |
| Посадочный диаметр | 38 | |
| Категория(индекс) скорости | A8 | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
