Кама / КАМА-406
![]() | Индекс нагрузки | 146 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 25 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | специальный | |
| Ширина профиля | 8,15 | |
| Посадочный диаметр | 15 | |
| Категория(индекс) скорости | A5 | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 146 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 25 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | специальный | |
| Ширина профиля | 8,15 | |
| Посадочный диаметр | 15 | |
| Категория(индекс) скорости | A5 | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
