Кама / КАМА-421
![]() | Индекс нагрузки | 44 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 30 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 6L | |
| Посадочный диаметр | 12 | |
| Категория(индекс) скорости | A6 | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 44 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 30 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 6L | |
| Посадочный диаметр | 12 | |
| Категория(индекс) скорости | A6 | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
