Кама / КАРАТ
![]() | Индекс нагрузки | 139 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 30 | |
| Тип конструкции | радиальная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 18,4 | |
| Посадочный диаметр | 24 | |
| Категория(индекс) скорости | A6 | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 139 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 30 | |
| Тип конструкции | радиальная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 18,4 | |
| Посадочный диаметр | 24 | |
| Категория(индекс) скорости | A6 | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
