Кама / Ф-35
![]() | Индекс нагрузки | 114 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 30 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 11,2 | |
| Посадочный диаметр | 20 | |
| Категория(индекс) скорости | A6 | |
| Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 114 |
| Исполнение | камерное | |
| Максимальная скорость | 30 | |
| Тип конструкции | диагональная | |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | |
| Ширина профиля | 11,2 | |
| Посадочный диаметр | 20 | |
| Категория(индекс) скорости | A6 | |
| Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область
