Кама / Ф-65
![]() | Индекс нагрузки | 121 |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 25 | |
Тип конструкции | диагональная | |
Тип рисунка протектора | специальный | |
Ширина профиля | 18х7 | |
Посадочный диаметр | 8 | |
Категория(индекс) скорости | A5 | |
Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 121 |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 25 | |
Тип конструкции | диагональная | |
Тип рисунка протектора | специальный | |
Ширина профиля | 18х7 | |
Посадочный диаметр | 8 | |
Категория(индекс) скорости | A5 | |
Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область